恭喜得獎健兒!







套路項目 | 年齡組別 |
小念頭 | 成人組 |
名次 | 姓名 |
冠軍 | 洪嘉灝 |
亞軍 | 區紫淇 |
季軍 | 戴振皓 |
殿軍 | 鄺萬能 |
套路項目 | 年齡組別 |
小念頭 | 青少年組 |
名次 | 姓名 |
冠軍 | 胡啟臻 |
亞軍 | 吳凱泰 |
季軍 | 李奕辰 |
殿軍 | 王堃而 |
優異獎 (第五) | 林靜昕 |
優異獎 (第六) | 冼孝泓 |
優異獎 (第七) | 譚孝賢 |
優異獎 (第八) | 詹莉彤 |
套路項目 | 年齡組別 |
尋橋 | 成人組 |
名次 | 姓名 |
冠軍 | 陳桂蘭 |
亞軍 | 鄭啟政 |
季軍 | 鄺萬能 |
鳴謝柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校提供場地
2025-03-22
恭喜得獎健兒!
套路項目 | 年齡組別 |
小念頭 | 成人組 |
名次 | 姓名 |
冠軍 | 洪嘉灝 |
亞軍 | 區紫淇 |
季軍 | 戴振皓 |
殿軍 | 鄺萬能 |
套路項目 | 年齡組別 |
小念頭 | 青少年組 |
名次 | 姓名 |
冠軍 | 胡啟臻 |
亞軍 | 吳凱泰 |
季軍 | 李奕辰 |
殿軍 | 王堃而 |
優異獎 (第五) | 林靜昕 |
優異獎 (第六) | 冼孝泓 |
優異獎 (第七) | 譚孝賢 |
優異獎 (第八) | 詹莉彤 |
套路項目 | 年齡組別 |
尋橋 | 成人組 |
名次 | 姓名 |
冠軍 | 陳桂蘭 |
亞軍 | 鄭啟政 |
季軍 | 鄺萬能 |
鳴謝柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校提供場地